คุณสมบัติ:
ขนาด: L128mm*W50mm*H53mm
ขนาดรูติดตั้ง: 119 มม. รับประกัน 1 ปี
1. ด้วยปุ่มสัมผัสเบา ๆ เพื่อเริ่มและหยุดการทำงาน สะดวกและเชื่อถือได้
2. ไฟแสดงสถานะการทำงานสี่ชุด อินเทอร์เฟซการทำงานที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
3. โปรแกรมเริ่มต้นช้าและหยุดช้าอัจฉริยะในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเริ่มและหยุดการป้อนช่วงเวลาได้อย่างราบรื่น
4. ใช้โพเทนชิออมิเตอร์อายุการใช้งานยาวนานที่ปิดสนิท มั่นคง และทนทาน
5. ประสิทธิภาพการควบคุมที่ดี ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าของกริดไฟฟ้าผันผวน ตรวจสอบความเร็วการป้อนที่มั่นคง
6. ระบบบูรณาการในระดับสูง ขนาดที่เหมาะสม น้ำหนักเบา ใช้พื้นที่น้อย ติดตั้งง่าย
7. ที่อยู่อาศัยแบบปิดสนิท ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตร
8. ด้วยความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด, ป้องกันการลัดวงจรเอาต์พุต
ข้อมูลทางเทคนิค:
รายการ | ค่าช่วง | หน่วย | ข้อสังเกต | |
นาที. | สูงสุด | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 85 | 265 | วี | คลื่นไซน์50/60Hz |
แรงดันขาออก | 0 | 250 | วี | ความแม่นยำในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า: 1v |
กระแสไฟขาออก | 0 | 4.5 | ก | ระดับพลังงาน: 1.5A/3a/4.5A |
ความถี่เอาท์พุต | 40 | 400 | เฮิรตซ์ | ความแม่นยำของช่วงความถี่: 0.1Hz |
คลื่นเอาท์พุต | คลื่นไซน์ | |||
เริ่มช่วงเวลาล่าช้า | 0 | 30 | ส | ความแม่นยำของเวลาล่าช้า: 15 |
ปิดช่วงเวลาล่าช้า | 0 | 30 | ส | ความแม่นยำของเวลาล่าช้า: 15 |
เวลาเริ่มต้นช้า | 0.1 | 9.9 | ส | เวลาเริ่มต้นช้า: 0.15 |
เวลาหยุดช้า | 0.1 | 0.3 | ส | โปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ |
ความไวของตาแมว | 0 | 99 | ยิ่งมีค่ามากเท่าไร ยิ่งมีความไวมากขึ้น | |
เอาต์พุตควบคุมกระแสตรง | 24V 200mA | ขับเคลื่อนเซ็นเซอร์ภายนอกและโซลินอยด์วาล์วกำลังต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟ | ||
การใช้พลังงานที่ไม่มีโหลด | <3W | ว | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 220V 50Hz | |
โหมดการแสดงผล | LED+ไฟแสดงสถานะ 5 | |||
โหมดการทำงาน | สวิตช์กุญแจ+รหัส | การทำงานของกระสวยความเร็ว การออกแบบที่จดสิทธิบัตรแล้ว | ||
โหมดควบคุม | ด้วยเซ็นเซอร์ตาแมวอินฟราเรด | การควบคุมการปิดวัสดุเต็ม/ว่างเปล่า | ||
สัญญาณระดับต่ำ (เซ็นเซอร์วัตถุประสงค์ทั่วไป NPN หรือ PLC) | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 | 40 | ℃ | การป้องกันความร้อนสูงเกินไป: 58 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน | 0 | 90 | % | ไม่มีคอนเดนเสท |
มาตรการคุ้มครอง | ความร้อนสูงเกินไป, กระแสไฟเกิน, ป้องกันการลัดวงจรเอาต์พุต | |||
แอปพลิเคชัน | แม่เหล็กไฟฟ้า |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์