집적 회로에 사용되는 다양한 부품과 휴대폰, 시계 등의 부품과 같은 소형 재료에 대한 SW-85 심사.
제품 사양
설명 | SW-85 |
치수(mm) | 330*70*15 |
피더 치수(mm) | 85*70*15 |
무게 | 약 4.7kg |
전압 | DC20-30V(권장 24V) |
최대 전류 | 6A |
운영 형태 | 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽 위, 왼쪽 아래, 오른쪽 위, 오른쪽 아래, 중앙 위아래, 중앙 왼쪽 및 오른쪽으로 이동하고, 흔들고 뒤집고, 직접 진동하여 먹이를 줍니다. |
빈도 | 10~131Hz |
작동 소음 | <50dB |
최대 하중 | 0.5kg |
호퍼 용량 | 0.3L |
단일 뒤집힌 재료의 무게 | <15g |
신호 상호작용 | TCP/IP 통신 |
입출력 인터페이스 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.