SWOER では、部品の独自の特性とお客様の特定の要件に合わせて細心の注意を払って調整された、カスタマイズされたフレキシブル フィーディング ソリューションの作成を専門としています。競争力のある工場価格により、品質を犠牲にすることなくアクセス性を確保し、ロボットや CCD ビジョンとシームレスに統合して、プロフェッショナル レベルの信頼性と効率性を実現します。
お客様のニーズと予算要件をシームレスに満たし、生産プロセスにおける最適なパフォーマンスと満足度を保証する信頼性の高いソリューションについては、SWOER にお任せください。
仕様:
| モデル | SW-530 | 
| 寸法(mm) | 710*480*211 | 
| フィーダー寸法(mm) | 550*460*60 | 
| 重さ | 約61.5kg | 
| 電圧 | DC20-30V(推奨24V) | 
| 最大電流 | 6A | 
| 運用形態 | 上、下、左、右、左上、左下、右上、右下、中央上下、中央左右、振って反転、直接振動して給餌 | 
| 頻度 | 10-62Hz | 
| 動作音 | <50デシベル | 
| 最大荷重 | 1.5kg | 
| ひっくり返した材料1枚の重量 | <150グラム | 
| シグナル相互作用 | TCP/IP通信 | 
| I/Oインターフェース | 
寸法図:





 
				


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 Japanese
Japanese				 English
English					           Spanish (Mexico)
Spanish (Mexico)					           Czech
Czech					           Arabic
Arabic					           Russian
Russian					           German
German					           French
French					           Turkish
Turkish					           Italian
Italian					           Ukrainian
Ukrainian					           Polish
Polish					           Romanian
Romanian					           Bengali
Bengali					           Portuguese (Portugal)
Portuguese (Portugal)					           Thai
Thai					           Korean
Korean					           Hebrew
Hebrew					           Uzbek
Uzbek					           Hindi
Hindi					           Slovak
Slovak					           Vietnamese
Vietnamese					           Portuguese (Brazil)
Portuguese (Brazil)					           Spanish (Peru)
Spanish (Peru)					           Spanish (Spain)
Spanish (Spain)					           Spanish (Venezuela)
Spanish (Venezuela)					          
レビュー
レビューはまだありません。