SWOER はフレキシブル フィーダー システムの製造で際立っており、部品の独自の特性と顧客の特定の要件の両方に正確に一致するカスタムメイドのソリューションを提供しています。当社は、品質を犠牲にすることなく競争力のある工場価格への取り組みにより、アクセス性を確保しています。さらに、当社のシステムはロボットや CCD ビジョンとシームレスに統合され、生産効率と精度を比類のないレベルに引き上げます。お客様のニーズと予算に完全に適合する信頼性が高く革新的なソリューションについては、SWOER にお任せください。
仕様:
| モデル | SW-340 | 
| 寸法(mm) | 470*311*164 | 
| フィーダー寸法(mm) | 360*300*40 | 
| 重さ | 約25.5kg | 
| 電圧 | DC20-30V(推奨24V) | 
| 最大電流 | 6A | 
| 運用形態 | 上、下、左、右、左上、左下、右上、右下、中央上下、中央左右、振って反転、直接振動して給餌 | 
| 頻度 | 10-92Hz | 
| 動作音 | <50デシベル | 
| 最大荷重 | 1.0kg | 
| ひっくり返した材料1枚の重量 | <50グ | 
| シグナル相互作用 | TCP/IP通信 | 
| I/Oインターフェース | 
寸法図:





 
				


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 Japanese
Japanese				 English
English					           Spanish (Mexico)
Spanish (Mexico)					           Czech
Czech					           Arabic
Arabic					           Russian
Russian					           German
German					           French
French					           Turkish
Turkish					           Italian
Italian					           Ukrainian
Ukrainian					           Polish
Polish					           Romanian
Romanian					           Bengali
Bengali					           Portuguese (Portugal)
Portuguese (Portugal)					           Thai
Thai					           Korean
Korean					           Hebrew
Hebrew					           Uzbek
Uzbek					           Hindi
Hindi					           Slovak
Slovak					           Vietnamese
Vietnamese					           Portuguese (Brazil)
Portuguese (Brazil)					           Spanish (Peru)
Spanish (Peru)					           Spanish (Spain)
Spanish (Spain)					           Spanish (Venezuela)
Spanish (Venezuela)					          
レビュー
レビューはまだありません。