تتخصص SWOER في أنظمة التغذية المرنة المصممة لتتناسب مع خصائص الأجزاء ومواصفات العميل. تضمن أسعار المصنع التنافسية إمكانية الوصول، بينما يعمل التكامل السلس مع الروبوتات ورؤية CCD على تحسين كفاءة الإنتاج ودقته. ثق في SWOER للحصول على حلول مبتكرة تناسب احتياجاتك وميزانيتك.
تحديد:
نموذج | سو-260 |
البعد (مم) | 380*251*164 |
أبعاد المغذية (مم) | 280*240*40 |
وزن | حوالي 17.0 كجم |
الجهد االكهربى | DC20-30V (موصى به 24 فولت) |
الحد الأقصى الحالي | 6 أ |
نموذج العملية | تحرك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين، أعلى اليسار، أسفل اليسار، أعلى اليمين، وأسفل اليمين، المركز لأعلى ولأسفل، مركز اليسار واليمين، اهتز واقلب، واهتز مباشرة للتغذية |
تكرار | 10-92 هرتز |
ضجيج العملية | <50 ديسيبل |
اقصى حموله | 1.0 كجم |
وزن المادة المقلوبة الواحدة | <50ز |
تفاعل الإشارة | اتصالات TCP/IP |
واجهة الإدخال/الإخراج |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.