تبرز SWOER في إنتاج أنظمة التغذية المرنة، حيث تقدم حلولاً مصممة خصيصًا تتوافق بدقة مع كل من الخصائص الفريدة للأجزاء والمتطلبات المحددة للعملاء. نحن نضمن إمكانية الوصول من خلال التزامنا بأسعار المصنع التنافسية دون المساس بالجودة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل أنظمتنا بسلاسة مع الروبوتات ورؤية CCD، مما يرفع كفاءة الإنتاج ودقته إلى مستويات لا مثيل لها. ثق في SWOER للحصول على حلول موثوقة ومبتكرة تناسب احتياجاتك وميزانيتك تمامًا.
تحديد:
نموذج | سو-340 |
البعد (مم) | 470*311*164 |
أبعاد المغذية (مم) | 360*300*40 |
وزن | حوالي 25.5 كجم |
الجهد االكهربى | DC20-30V (موصى به 24 فولت) |
الحد الأقصى الحالي | 6 أ |
نموذج العملية | تحرك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين، أعلى اليسار، أسفل اليسار، أعلى اليمين، وأسفل اليمين، المركز لأعلى ولأسفل، مركز اليسار واليمين، اهتز واقلب، واهتز مباشرة للتغذية |
تكرار | 10-92 هرتز |
ضجيج العملية | <50 ديسيبل |
اقصى حموله | 1.0 كجم |
وزن المادة المقلوبة الواحدة | <50ز |
تفاعل الإشارة | اتصالات TCP/IP |
واجهة الإدخال/الإخراج |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.