Caratteristiche
- Stabilizzazione automatica della tensione in frequenza e ad alta precisione
- Avvio lento regolabile
- Interruttore sensore pieno/vuoto
- Sensore fotoelettrico spegnimento pieno/vuoto
- Controllo remoto della velocità
- Uscita di controllo CC
- Blocco della tastiera
Specifica tecnica
| Articolo | Allineare | Unità | Descrizione | ||
| Minimo | Tipico | Massimo | |||
| Tensione di ingresso | 85 | 220 | 260 | V | Valore effettivo AC |
| Intervallo di regolazione della tensione di uscita | 0 | 260 | V | Meno di 150% di tensione in ingresso | |
| Precisione della regolazione della tensione | 1 | V | |||
| Precisione della regolazione della tensione | 0 | 10 | Vout/Vin | ||
| Tempo di risposta della regolazione della tensione | 0.0025 | 0.025 | S | Un decimo del ciclo di tensione di uscita | |
| Intervallo di regolazione della corrente di uscita | 0 | 10 | UN | SDVC31-U-Potenza extra elevata | |
| Frequenza di uscita | 40 | 400 | Hz | ||
| Precisione della regolazione della frequenza | 0.1 | Hz | |||
| Forma d'onda di uscita | seno | ||||
| Orario di inizio lento | 0 | 10 | S | Impostazione di fabbrica 0,5 | |
| Intervallo di tempo di ritardo | 0 | 20 | S | Impostazione di fabbrica 0.2 | |
| Precisione del tempo di ritardo | 0.1 | S | |||
| Temperatura di protezione dal surriscaldamento | 60 | 65 | 65 | ℃ | |
| Tensione di uscita di controllo CC | 22 | 24 | 26 | V | |
| Corrente di uscita di controllo CC | 0 | 200 | ma | ||
| Modello di controllo analogico | 1-5 | V | Voltaggio del controllo remoto della velocità | ||
| Segnale di controllo digitale | 24 | V | Commutare il controllo del segnale | ||
| Metodo di regolazione | 6 | chiave | |||
| Consumo energetico a vuoto | 3 | W | |||
| Modalità display | 5 | cifra | Tubo digitale LED | ||
| Temperatura dell'ambiente salariale | 0 | 25 | 40 | ℃ | Nessuna condensa |
| Umidità dell'ambiente salariale | 10 | 60 | 85 | % | |
Dimensioni e peso
- Dimensioni: L190 mm x L242 mm x A94,5 mm
- Peso: 2670 g (senza accessori)















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.