מאפיינים
- ייצוב מתח אוטומטי בתדירות ובדיוק גבוה
- התחלה איטית מתכווננת
- החלף חיישן עצירה מלאה/ריק
- חיישן פוטו-אלקטרי כיבוי מלא/ריק
- בקרת מהירות מרחוק
- פלט בקרת DC
- נעילת מקלדת
מפרט טכני
| פריט | טווח | יחידה | תיאור | ||
| מִינִימוּם | אופייני | מַקסִימוּם | |||
| מתח נכנס | 85 | 220 | 260 | V | ערך אפקטיבי של AC |
| טווח התאמת מתח המוצא | 0 | 260 | V | פחות מ-150% של מתח כניסה | |
| דיוק התאמת מתח | 1 | V | |||
| דיוק ויסות מתח | 0 | 10 | Vout/Vin | ||
| זמן תגובה של ויסות מתח | 0.0025 | 0.025 | ס | עשירית ממחזור מתח המוצא | |
| טווח התאמת זרם פלט | 0 | 10 | א | SDVC31-U-Extra High Power | |
| תדר פלט | 40 | 400 | הרץ | ||
| דיוק התאמת התדר | 0.1 | הרץ | |||
| צורת גל פלט | סינוס | ||||
| זמן התחלה איטי | 0 | 10 | ס | ברירת המחדל של היצרן 0.5 | |
| טווח זמן עיכוב | 0 | 20 | ס | ברירת המחדל של היצרן 0.2 | |
| דיוק זמן השהיה | 0.1 | ס | |||
| טמפרטורת הגנה מפני התחממות יתר | 60 | 65 | 65 | ℃ | |
| מתח מוצא בקרת DC | 22 | 24 | 26 | V | |
| זרם פלט בקרת DC | 0 | 200 | אִמָא | ||
| מודל בקרה אנלוגי | 1-5 | V | מתח בקרת מהירות מרחוק | ||
| אות בקרה דיגיטלי | 24 | V | בקרת אות מתג | ||
| שיטת התאמה | 6 | מַפְתֵחַ | |||
| צריכת חשמל ללא עומס | 3 | W | |||
| מצב תצוגה | 5 | סִפְרָה | צינור LED דיגיטלי | ||
| טמפרטורת סביבת שכר | 0 | 25 | 40 | ℃ | אין עיבוי |
| לחות סביבת שכר | 10 | 60 | 85 | % | |
מידות ומשקל
- מידות: L190 מ"מ x W242 מ"מ x H94.5 מ"מ
- משקל: 2670 גרם (ללא אביזרים)
















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.