SW-400 के लाभ:
उपयोग और सेटअप करने में आसान
कई भागों के आकार और आकारों के साथ काम करता है
रोबोट के साथ तेज़ और सटीक ट्रे लोडिंग
समय की बचत होती है और मैनुअल काम कम होता है
इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और ऑटो जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए बढ़िया
नये उत्पादों के लिए जल्दी से बदला जा सकता है
तकनीकी मापदंड
विशेष विवरण | पैरामीटर | नोट्स |
| नमूना | एसडब्ल्यू-400 | |
| विवरण पैरामीटर | स्ट्रोक 400मिमी | |
| DIMENSIONS | लंबाई 610*चौड़ाई 345*ऊंचाई 648मिमी | |
| भार | 0.5 किलोग्राम | |
| लचीला फीडर | 180मिमी*140मिमी | डिस्क अनुकूलन: वैकल्पिक |
| भंडारण डिब्बा | 3एल | |
| ऊपरी सीसीडी | 1200 वॉट | |
| कम सीसीडी | 500 वॉट | वैकल्पिक |
| नियंत्रण प्रणाली | स्व-विकसित (रोबोट + विजन + लचीला कंपन केंद्रीकृत नियंत्रण) | |
| शुद्धता | कोई उड़ती हुई गोली नहीं: ±0.15 मिमी | उड़ता हुआ शॉट: ±0.05 मिमी |
| रफ़्तार | 3000-4500 पीसीएस/एच | उत्पाद के आधार पर |
| नोजल की संख्या | 1 टुकड़ा | |
| निर्वहन सीमा | 250मिमी*200मिमी | |
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 220 वी/50 हर्ट्ज | |
| वायु दाब | 0.5-0.7एमपीए | |
| वजन/शक्ति | लगभग 75KG/1KW |
SW-400 आयाम









समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।