SWOER फ्लेक्स फीडर सिस्टम में माहिर है जो पार्ट विशेषताओं और क्लाइंट विनिर्देशों से मेल खाने के लिए तैयार किया गया है। हमारी प्रतिस्पर्धी फ़ैक्टरी कीमतें सुलभता सुनिश्चित करती हैं, जबकि रोबोट और CCD विज़न के साथ सहज एकीकरण उत्पादन दक्षता और परिशुद्धता को अनुकूलित करता है। अपनी ज़रूरतों और बजट के हिसाब से अभिनव समाधानों के लिए SWOER पर भरोसा करें।
विशेष विवरण:
नमूना | एसडब्ल्यू-260 |
आयाम(मिमी) | 380*251*164 |
फीडर का आयाम (मिमी) | 280*240*40 |
वज़न | लगभग 17.0 किग्रा |
वोल्टेज | DC20-30V (अनुशंसित 24V) |
अधिकतम धारा | 6ए |
ऑपरेशन फॉर्म | ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, ऊपर बाएं, नीचे बाएं, ऊपर दाएं और नीचे दाएं, केंद्र ऊपर और नीचे, केंद्र बाएं और दाएं, हिलाएं और पलटें, और फ़ीड करने के लिए सीधे कंपन करें |
आवृत्ति | 10-92हर्ट्ज |
ऑपरेशन शोर | <50डीबी |
अधिकतम भार | 1.0किग्रा |
एक एकल पलटी हुई सामग्री का वजन | <५०जी |
सिग्नल इंटरैक्शन | टीसीपी/आईपी संचार |
I/O इंटरफ़ेस |
समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।