Merkmale
Maße:L128mm*B50mm*H53mm
Größe der Einbauöffnung: 119mm 1 Jahr Garantie
- Durch leichtes Berühren der Taste wird der Betrieb bequem und zuverlässig gestartet und gestoppt.
- Vier Sätze von Arbeitsstatusanzeigeleuchten, einfache und intuitive Bedienoberfläche.
- Eingebautes intelligentes Programm für langsamen Start und Stopp, sorgt für einen reibungslosen Start- und Stoppvorgang.
- Verwenden Sie ein vollständig versiegeltes Potentiometer mit langer Lebensdauer, stabil und langlebig.
- Gute Regelungsleistung. Gewährleistet bei Spannungsschwankungen im Stromnetz eine stabile Einspeisegeschwindigkeit.
- Hochintegriertes System, optimierte Abmessungen, geringes Gewicht, geringer Platzbedarf, einfache Installation.
- Vollständig geschlossenes Gehäuse, angepasst an raue Arbeitsumgebungen.
- Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Ausgangskurzschlussschutz.
Technische Spezifikation
| Artikel | Bereichswert | Einheit | Anmerkung | |
| Mindest. | Max. | |||
| Eingangsspannung | 85 | 265 | V | Sinuswelle 50/60Hz |
| Ausgangsspannung | 0 | 250 | V | Genauigkeit der Spannungsregelung: 1 V |
| Ausgangsstrom | 0 | 4.5 | A | Nennleistung: 1,5 A/3 A/4,5 A |
| Ausgangsfrequenz | 40 | 400 | Hz | Frequenzbereichsgenauigkeit: 0,1 Hz |
| Ausgangswelle | Sinus | |||
| Startverzögerungszeitbereich | 0 | 30 | S | Genauigkeit der Verzögerungszeit: 15 |
| Ausschaltverzögerungszeitbereich | 0 | 30 | S | Genauigkeit der Verzögerungszeit: 15 |
| Langsame Startzeit | 0.1 | 9.9 | S | Langsame Startzeit: 0,15 |
| Langsame Stoppzeit | 0.1 | 0.3 | S | Programm Automatiksteuerung |
| Photoelektrische Empfindlichkeit | 0 | 99 | Je höher der Wert, desto höher die Sensibilität | |
| DC-Steuerausgang | 24 V, 200 mA | Steuert externe Sensoren und Niederleistungsmagnetventile zur Stromversorgung | ||
| Stromverbrauch bei Leerlauf | <3 W | B | Eingangsspannung: 220 V, 50 Hz | |
| Anzeigemodus | LED+Kontrollleuchte 5 | |||
| Betriebsmodus | Schlüssel+Kodierschalter | Speed-Shuttle-Betrieb, patentiertes Design | ||
| Steuerungsmodus | Mit Infrarot-Lichtschranke | Material voll/leer Materialabschaltkontrolle | ||
| Niedrigpegelsignal (NPN-Allzwecksensor oder SPS) | ||||
| Arbeitstemperatur | -20 | 40 | ℃ | Überhitzungsschutz: 58 ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0 | 90 | % | Kein Kondensat |
| Schutzmaßnahmen | Überhitzungs-, Überstrom- und Ausgangskurzschlussschutz | |||
| Anwendung | Elektromagnetisch | |||










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.