Merkmale
- Frequenz und hochpräzise automatische Spannungsstabilisierung
- Einstellbarer langsamer Start
- Schaltersensor Voll/Leer Stopp
- Lichtschranken-Voll-/Leerabschaltung
- Fernsteuerung der Geschwindigkeit
- DC-Steuerausgang
- Tastatursperre
Technische Daten
| Artikel | Reichweite | Einheit | Beschreibung | ||
| Minimum | Typisch | Maximal | |||
| Eingangsspannung | 85 | 220 | 260 | V | AC-Effektivwert |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung | 0 | 260 | V | Weniger als 150% Eingangsspannung | |
| Genauigkeit der Spannungseinstellung | 1 | V | |||
| Genauigkeit der Spannungsregelung | 0 | 10 | Vout/Vin | ||
| Reaktionszeit der Spannungsregelung | 0.0025 | 0.025 | S | Ein Zehntel des Ausgangsspannungszyklus | |
| Einstellbereich des Ausgangsstroms | 0 | 10 | A | SDVC31-U-Extra hohe Leistung | |
| Ausgangsfrequenz | 40 | 400 | Hz | ||
| Genauigkeit der Frequenzeinstellung | 0.1 | Hz | |||
| Ausgangswellenform | Sinus | ||||
| Langsame Startzeit | 0 | 10 | S | Werkseinstellung 0,5 | |
| Verzögerungszeitbereich | 0 | 20 | S | Werkseinstellung 0,2 | |
| Genauigkeit der Verzögerungszeit | 0.1 | S | |||
| Überhitzungsschutztemperatur | 60 | 65 | 65 | ℃ | |
| DC-Steuerausgangsspannung | 22 | 24 | 26 | V | |
| DC-Steuerausgangsstrom | 0 | 200 | mA | ||
| Analoges Steuerungsmodell | 1-5 | V | Ferndrehzahlregelungsspannung | ||
| Digitales Steuersignal | 24 | V | Signalsteuerung umschalten | ||
| Anpassungsmethode | 6 | Schlüssel | |||
| Stromverbrauch bei Leerlauf | 3 | B | |||
| Anzeigemodus | 5 | Ziffer | LED-Digitalröhre | ||
| Lohnumgebungstemperatur | 0 | 25 | 40 | ℃ | Keine Kondensation |
| Lohnumgebungsfeuchtigkeit | 10 | 60 | 85 | % | |
Dimensionen und Gewicht
- Abmessungen: L190mm x B242mm x H94,5mm
- Gewicht: 2670g (ohne Zubehör)
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.